院校名稱 | 專業組代碼 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
北京體育大學 | 205 | 6 | 6 | 626 | 27 |
北京體育大學 | 210 | 12 | 12 | 629 | 19 |
天津體育學院 | 203 | 13 | 13 | 540 | 2425 |
中北大學 | 205 | 2 | 2 | 536 | 2726 |
山西大同大學 | 203 | 5 | 5 | 507 | 5532 |
忻州師范學院 | 203 | 3 | 3 | 507 | 5550 |
哈爾濱體育學院 | 203 | 8 | 8 | 518 | 4333 |
浙江師范大學 | 206 | 10 | 10 | 559 | 1213 |
湖州師范學院 | 203 | 2 | 2 | 534 | 2905 |
福建師范大學 | 205 | 6 | 6 | 587 | 314 |
福建師范大學(中外合作辦學) | 210 | 7 | 7 | 541 | 2349 |
泉州師范學院 | 206 | 6 | 6 | 532 | 3039 |
南昌大學 | 206 | 2 | 2 | 589 | 295 |
江西中醫藥大學 | 206 | 2 | 2 | 544 | 2162 |
江西師范大學 | 212 | 5 | 5 | 579 | 494 |
贛南師范大學 | 208 | 4 | 4 | 544 | 2157 |
井岡山大學 | 207 | 4 | 4 | 530 | 3241 |
江西財經大學 | 205 | 3 | 3 | 548 | 1877 |
濟南大學 | 208 | 4 | 4 | 548 | 1862 |
臨沂大學(中外合作辦學) | 205 | 3 | 3 | 504 | 5850 |
河南科技大學 | 207 | 5 | 5 | 541 | 2351 |
河南大學 | 212 | 10 | 10 | 566 | 932 |
許昌學院 | 201 | 10 | 10 | 507 | 5549 |
商丘師范學院 | 205 | 2 | 2 | 507 | 5587 |
武漢科技大學 | 207 | 2 | 2 | 561 | 1123 |
長江大學 | 207 | 2 | 2 | 542 | 2271 |
中國地質大學(武漢) | 205 | 2 | 2 | 585 | 348 |
華中師范大學 | 206 | 4 | 4 | 618 | 47 |
華中師范大學 | 207 | 5 | 5 | 621 | 34 |
湖北大學 | 208 | 8 | 8 | 554 | 1482 |
湖北文理學院 | 203 | 6 | 6 | 507 | 5555 |
武漢體育學院 | 204 | 4 | 4 | 576 | 588 |
湖南科技大學 | 213 | 3 | 3 | 560 | 1179 |
湖南農業大學 | 210 | 18 | 18 | 541 | 2335 |
中南林業科技大學 | 209 | 3 | 3 | 536 | 2765 |
湖南師范大學(中外合作辦學) | 209 | 5 | 5 | 548 | 1851 |
湖南理工學院 | 203 | 9 | 9 | 519 | 4255 |
湘南學院 | 206 | 3 | 3 | 520 | 4191 |
邵陽學院 | 208 | 3 | 3 | 514 | 4798 |
邵陽學院 | 211 | 7 | 7 | 507 | 5579 |
懷化學院 | 204 | 3 | 3 | 509 | 5303 |
暨南大學 | 207 | 3 | 3 | 620 | 39 |
廣東海洋大學 | 228 | 176 | 176 | 508 | 5452 |
廣州中醫藥大學 | 215 | 98 | 98 | 554 | 1469 |
華南師范大學 | 227 | 195 | 195 | 588 | 312 |
韶關學院 | 235 | 241 | 241 | 519 | 4286 |
院校名稱 | 專業組代碼 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
韶關學院 | 236 | 50 | 50 | 513 | 4918 |
惠州學院 | 250 | 167 | 167 | 535 | 2853 |
韓山師范學院 | 226 | 163 | 163 | 511 | 5080 |
嶺南師范學院 | 231 | 355 | 355 | 521 | 4091 |
肇慶學院 | 216 | 218 | 218 | 513 | 4924 |
嘉應學院 | 218 | 185 | 185 | 512 | 4993 |
廣州體育學院 | 204 | 183 | 183 | 542 | 2255 |
廣州體育學院 | 205 | 415 | 415 | 555 | 1448 |
深圳大學 | 291 | 91 | 91 | 580 | 478 |
深圳大學 | 292 | 40 | 40 | 571 | 751 |
廣西科技大學 | 205 | 5 | 5 | 510 | 5212 |
廣西師范大學 | 208 | 2 | 2 | 575 | 623 |
廣西師范大學(中外合作辦學) | 214 | 4 | 4 | 532 | 3035 |
玉林師范學院 | 207 | 10 | 10 | 508 | 5417 |
廣西民族大學 | 209 | 2 | 2 | 550 | 1706 |
廣西民族大學 | 215 | 1 | 1 | 539 | 2472 |
重慶郵電大學 | 203 | 3 | 3 | 551 | 1667 |
西南科技大學 | 208 | 2 | 2 | 541 | 2326 |
西南大學 | 207 | 1 | 1 | 622 | 32 |
四川師范大學 | 209 | 6 | 6 | 565 | 976 |
內江師范學院 | 208 | 2 | 2 | 509 | 5358 |
內江師范學院 | 212 | 2 | 2 | 509 | 5318 |
重慶文理學院 | 201 | 4 | 4 | 522 | 3962 |
成都體育學院 | 201 | 6 | 6 | 549 | 1820 |
成都體育學院 | 203 | 2 | 2 | 565 | 983 |
貴州醫科大學 | 202 | 1 | 1 | 533 | 2955 |
黔南民族師范學院 | 201 | 2 | 2 | 508 | 5418 |
陜西師范大學 | 209 | 2 | 2 | 620 | 36 |
延安大學 | 204 | 4 | 4 | 536 | 2714 |
廣東白云學院 | 214 | 200 | 200 | 491 | 7464 |
江漢大學 | 202 | 3 | 3 | 538 | 2563 |
廣州大學 | 270 | 125 | 125 | 576 | 591 |
廣州大學 | 271 | 50 | 50 | 566 | 939 |
成都大學 | 208 | 7 | 7 | 532 | 3050 |
成都大學(中外合作辦學) | 215 | 7 | 7 | 496 | 6848 |
海南熱帶海洋學院 | 206 | 7 | 7 | 507 | 5531 |
海南熱帶海洋學院 | 214 | 2 | 2 | 509 | 5285 |
江西警察學院 | 203 | 8 | 8 | 507 | 5520 |
湖南城市學院 | 204 | 2 | 2 | 519 | 4257 |
湖南工業大學 | 205 | 2 | 2 | 550 | 1723 |
廣西科技師范學院 | 205 | 4 | 4 | 509 | 5288 |
文山學院 | 201 | 5 | 5 | 507 | 5537 |
廣東石油化工學院 | 218 | 158 | 158 | 508 | 5460 |
海南師范大學 | 210 | 2 | 2 | 532 | 3078 |
海南師范大學 | 215 | 2 | 2 | 549 | 1812 |
東莞理工學院 | 213 | 50 | 50 | 528 | 3430 |
院校名稱 | 專業組代碼 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
東莞理工學院 | 214 | 30 | 30 | 506 | 5632 |
桂林旅游學院 | 208 | 5 | 5 | 507 | 5572 |
海口經濟學院 | 203 | 7 | 7 | 474 | 9771 |
湛江科技學院 | 209 | 200 | 200 | 486 | 8132 |
湖南理工學院南湖學院 | 203 | 4 | 4 | 507 | 5576 |
南昌理工學院 | 204 | 2 | 2 | 506 | 5643 |
江西應用科技學院 | 203 | 8 | 8 | 498 | 6633 |
武漢體育學院體育科技學院 | 203 | 12 | 12 | 504 | 5864 |
南昌工學院 | 204 | 2 | 2 | 502 | 6111 |
南昌交通學院 | 204 | 4 | 4 | 505 | 5779 |
贛東學院 | 204 | 2 | 2 | 508 | 5440 |
南昌航空大學科技學院 | 203 | 2 | 2 | 505 | 5771 |
贛南科技學院 | 204 | 3 | 3 | 507 | 5573 |
景德鎮藝術職業大學 | 205 | 2 | 2 | 499 | 6504 |
贛南師范大學科技學院 | 205 | 4 | 4 | 506 | 5670 |
集美大學誠毅學院 | 204 | 4 | 4 | 505 | 5748 |
桂林信息科技學院 | 205 | 12 | 12 | 501 | 6244 |
廣州應用科技學院 | 205 | 445 | 445 | 481 | 8795 |
珠海科技學院 | 206 | 152 | 152 | 503 | 6014 |
廣東理工學院 | 208 | 210 | 210 | 477 | 9332 |
廣東工商職業技術大學 | 211 | 200 | 200 | 465 | 11083 |
豫章師范學院 | 205 | 3 | 3 | 507 | 5545 |
長沙師范學院 | 202 | 2 | 2 | 537 | 2638 |
瓊臺師范學院 | 205 | 2 | 2 | 518 | 4382 |
南京師范大學泰州學院 | 203 | 10 | 10 | 506 | 5667 |
三亞學院 | 207 | 10 | 10 | 493 | 7234 |
廣州新華學院 | 206 | 90 | 90 | 498 | 6646 |
四川大學錦江學院 | 203 | 4 | 4 | 502 | 6110 |
四川文化藝術學院 | 201 | 5 | 5 | 498 | 6598 |
廣東第二師范學院 | 237 | 218 | 218 | 546 | 2017 |
廣東第二師范學院 | 238 | 100 | 100 | 538 | 2601 |
成都師范學院 | 205 | 5 | 5 | 537 | 2657 |
南昌師范學院 | 204 | 2 | 2 | 527 | 3466 |
北京師范大學(珠海校區) | 204 | 9 | 9 | 626 | 26 |
廣東技術師范大學(河源校區) | 204 | 130 | 130 | 527 | 3484 |
1、位次優先
一個考生對應一個位次,這個位次是唯一確定的,也就是說,考生的分數在排序的時候起到關鍵的作用。分數高的考生排在前面,就會比分數低的考生先檢索。
同一分數在排名時,不同省份有不同的規定,文理科一般也規定不一樣。所以一定要了解本省對總分相同的情況下按照單科排序的相關規定規則。比如某省的文科規定分數相同時依次看語文、文綜、數學、英語的單科成績。
2、遵循志愿
在檢索每個考生的院校志愿時,嚴格遵循考生所填志愿的順序。如果考生的志愿被投進某一個學校了,比如被B志愿錄取,則不再看他的CDE志愿,而開始檢索下一位考生。如果考生的志愿被投進某一個學校了,比如被B志愿錄取,則不再看他的CDE志愿,而開始檢索下一位考生。
3、一輪投檔
對于考生個人來講,在某一批次錄取時,考生只能投檔到一所志愿院校。一旦檢索到考生所填報的某個志愿院校還有余額,就不再檢索考生其后的志愿,實行一輪投檔。
錄取狀態一共有六種情況,考生們可以根據查詢到的情況做出相應的準備,小編就在這里為大家詳細介紹這六種情況。
1、自由可投
這個狀態表示有兩種情況,第一種是該考生的檔案沒有投出去;第二種就是,檔案投出去以后被學校退檔了,如果被學校退檔,考生是可以看到最近一次院校退檔的理由。
2、已經投檔
這個狀態就表明考生電子檔案已經投給了院校,但院校還沒有下載考生電子檔案,所以考生要注意查詢檔案所投學校的動態。
3、院校在閱
這表示院校已經下載了投檔信息,正在審閱考生的電子檔案,將根據招生章程公布的錄取規則,確定“預錄取”或“預退檔”考生名單,但尚不能確定是否正式錄取。
4、預退檔
這就表示院校按學校錄取規則錄取時,對成績偏低且不服從專業調劑或體檢、單科成績等原因不能錄取的考生,做出“預退檔”,也就是準備退檔處理,并且向省高考錄取場提交“預退檔”考生電子檔案等待錄檢審核。
5、預錄取
當考生的狀態顯示為預錄取時,是指院校對符合錄取條件的考生進行專業安排之后,已經下載了擬錄取考生名單及錄取專業,處于預錄取狀態并不表明正式被錄取,須經省高考錄取場錄取檢查組審核通過后方為正式錄取。
6、錄取
“預錄取”考生經省高考錄取場錄檢審核,審核通過后即變為“錄取”,處于“錄取”狀態的考生,就是已經被高校成功錄取了,就可以等待收取自己的錄取通知書了。
1.閱讀招生計劃,分析所填報大學連續三年的錄取數據。有些高校對填報志愿的要求以及一些有特殊規定的院校和專業進行了提示,考生一定要全部閱讀,全面掌握院校
2.確定學校和專業,注意平行志愿的填寫,多關注一下位次和分數,然后以自己預測的錄取率高低,依次進行排序,再行填報。
3.登錄省招辦指定網頁,第一次登錄網上填報志愿系統要輸入初始密碼,輸入用戶名和密碼后,再點擊“登錄”按鈕即可進入網上填報志愿系統。
第一步:確定位次。就是首先應該查詢自己的高考成績和成高考績所對應的全省排名,還 需要關注所在省份的高考成績一分一段表等,要合理給自己定位,清楚知道只能大概能報 考什么層次的大學。
第二步:整理信息。整理收集高校招生章程、招生計劃、近幾年的錄取分數及位次、目標 院校的辦學綜合情況等。
第三步:確定志愿。在前兩步的基礎上,對照自己的成績位次和選科情況,按照“沖、 穩、保”的思路分3個梯度,選擇足量院校專業志愿。
第四步:正式填報。在規定時間登陸所在省市的志愿填報系統,按照之前準備好的志愿輸入報考的專業、院校,及時提交報考志愿信息。